961536210 Ext. 1155
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO
N. DE PUESTOS | DENOMINACIÓN | NATURALEZA | GRUPO | NUEVA CLASIF .LEBEP | COMP. DESTINO Y ESPEC. |
SECRETARÍA | |||||
1 | SECRETARIO/A | FUNCIONARIO HABILITACION ESTATAL | A | A1 | 30/E-1 |
4 | GESTOR/A ADMINISTRATIVO POLIVALENTE | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | C | C1 | 20A1 |
1 | COORDINADOR/A DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | C | C1 | 21B |
6 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
5 | AUXILIARES DE SERVICIOS | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | E | AP | 14B |
1 | INSPECTOR/A DE CONSUMO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20A |
1 | DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 26D |
1 | TÉCNICO/A LINGÜÍSTICO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 24A |
1 | INFORMATICO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 24B |
1 | JEFE ÁREA SOSTENIBILIDAD, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y VÍAS PÚBLICAS | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 29D |
1 | TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL | FUNCIONARIO ADMON.GENERAL | A | A2 | 22A |
SERVICIOS ECONÓMICOS | |||||
1 | INTERVENTOR/A | FUNCIONARIO HABILITACION ESTATAL | A | A1 | 30/E-1 |
1 | TESORERO/A | FUNCIONARIO HABILITACION ESTATAL | A | A1 | 30/E-1 |
1 | TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL | FUNCIONARIO ADMON.GENERAL | A | A2 | 22A |
1 | INSPECTOR/A DE RENTAS | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | C | C1 | 20B |
6 | GESTOR/A ADMINISTRATIVO POLIVALENTE | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | C | C1 | 20A1 |
13 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
OFICINA TÉCNICA DE URBANISMO | |||||
1 | GESTOR/A ADMINISTRATIVO POLIVALENTE | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | C | C1 | 20A1 |
3 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
2 | ARQUITECTO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 26C |
1 | INGENIERO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 26C |
1 | TECNICO/A MEDIO AMBIENTE | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 24B |
2 | ARQUITECTO/A TECNICO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 24B |
1 | INGENIERO/A TECNICO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 24B |
2 | DELINEANTE | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20A |
VIAS PÚBLICAS | |||||
2 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
1 | COORDINADOR/ENCARGADO VÍAS PÚBLICAS | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 21C |
1 | JEFE/A MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 18B |
1 | JEFE/A MANTENIMIENTO JARDINES, PARQUES Y MOBILIARIO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 18B |
3 | OFICIAL/A MANTENIMIENTO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
2 | OFICIAL/A ELECTRICISTA | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
1 | OFICIAL/A DE OBRAS | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
1 | OFICIAL/A PINTOR | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
1 | OFICIAL/A CERRAJERO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
1 | OFICIAL/A CARPINTERO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
2 | OFICIAL/A JARDINERO (1 provisional en 2ª actividad) | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
2 | OFICIAL/A CONDUCTOR | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | D | C2 | 17A1 |
8 | OPERARIO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | E | AP | 14A1 |
EDUCACIÓN | |||||
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
4 | AUXILIAR DE CENTRO ESCOLAR | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | E | AP | 14A |
3 | PSICOLOGO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 24A |
1 | LOGOPEDA | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 22A |
CULTURA | |||||
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
2 | AUXILIAR DE SERVICIOS | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | E | AP | 14B |
1 | GERENTE DE CULTURA | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 26B |
1 | TECNICO AUXILIAR INSTALACIONES CULTURALES | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20BNF |
BIBLIOTECA Y ARCHIVO | |||||
2 | AUXILIAR DE GESTION ADMNISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
1 | BIBLIOTECARIO/A | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 24B |
2 | TECNICO AUXILIAR BIBLIOTECA Y ARCHIVO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20A |
DEPORTES | |||||
2 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
5 | AUXILIAR DE SERVICIOS B | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | E | AP | 14BNF |
1 | DIRECTOR/A DEPORTES | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 26B |
SERVICIOS SOCIALES | |||||
2 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
1 | PSICOLOGO/A COORDINADOR | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 26B |
3 | TRABAJADOR/A SOCIAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 22AB |
2 | TECNICO/A MEDIO SERVICIOS SOCIALES | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 22AB |
JUVENTUD | |||||
1 | TECNICO/A SOCIOCULTURAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 24B |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |||||
1 | TECNICO/A POLIVALENTE | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A/B | A1/A2 | 26B |
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
IGUALDAD | |||||
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
SANIDAD | |||||
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
(SANIDAD Y CONSUMO) | |||||
2 | TECNICO SANITARIO- MEDICO | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 24A |
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL | |||||
1 | TECNICO/A DE DESARROLLO LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 24B |
POLICIA LOCAL | |||||
1 | AUXILIAR DE GESTION ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO ADMON. GENERAL | D | C2 | 17A1 |
1 | INTENDENTE PRINCIPAL POLICIA LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | A | A1 | 26B |
1 | INTENDENTE POLICIA LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 25BNF 50% |
2 | INSPECTOR POLICIA LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | B | A2 | 22BNF |
6 | OFICIAL POLICIA LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20ANF |
1 | OFICIAL POLICIA LOCAL SEGUNDA ACTIVIDAD | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 20ANF |
34 | AGENTE POLICIA LOCAL | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 18ANF |
7 | AGENTES POLICIA LOCAL 2ª ACTIVIDAD | FUNCIONARIO ADMON. ESPECIAL | C | C1 | 18ANF |
(1 a partir agosto 2013) | |||||
EVENTUAL | |||||
1 | COORDINADOR DEL GABINETE DE PRENSA | FUNCIONARIO EVENTUAL | B | A2 | 24A |
4 | GESTOR ADMINISTRATIVO/A POLIVALENTE | FUNCIONARIO EVENTUAL | C | C1 | 20A |
1 | ASESOR | FUNCIONARIO EVENTUAL | C | C1 | 20A |
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | FUNCIONARIO EVENTUAL | C | C2 | 17A |
188 | Observaciones: | ||||
Dando cumplimiento a la Ley 31/95 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laboralesartículo 26, se datallan los puestos de trabajo exentos de riesgo para trabajadoras embarazadas en áreas de mayor peligrosidad: | |||||
En la Policía Local: | |||||
- Vigilancia de edificios e instalaciones municipales. | |||||
- Control puesta principal y control interior del Ayuntamiento. | |||||
- Control de cámara. | |||||
- Control de llaves y radioteléfono. | |||||
- Vigilancia armeros y ronda. | |||||
- Mantenimiento de vehículos. | |||||
- Informes Ayuntamiento (no conflictivos) | |||||
- Objetos perdidos. | |||||
- Oficinas en general, apoyo operativo. | |||||
- Control y mantenimiento de materiales asignados a la policía local | |||||
y realizar balance trimestral de los mismos. | |||||
- Denuncias que no requieran investigación (oficiales). | |||||
- Otros de similar características dentro de la P.L. | |||||
- Tareas administrativas (inclusive con apoyo de sistemas informáticos). | |||||
- Medio ambiente. | |||||
En Servicios Generales: | |||||
- Los relacionados con tareas administrativas. |